-
Stacker manual com bandeja
-
Garfos fixos ou ajustáveis
| Capacidade (Kg) | Tipo de Garfos | Elevação (mm) |
|---|---|---|
| 200 | Fixas / Ajustáveis | 850 |
| 200 | Fixas / Ajustáveis | 1200 |
| 400 | Fixas / Ajustáveis | 850 |
| 400 | Fixas / Ajustáveis | 1200 |
| 400 | Fixas / Ajustáveis | 1200 |
| 200 | Bandeja | 850 |
| 200 | Bandeja | 1200 |
| 400 | Bandeja | 850 |
| 400 | Bandeja | 1200 |
| 400 | Bandeja |


